目次
Lv100 クロスホットバー記事
Lv100 の最新記事はこちらです。
					あわせて読みたい
					
			
						FF14 – 召喚士 Lv100 クロスホットバー【パッチ7.05】
						召喚士 Lv100 のクロスホットバーを検討します。各ジョブの操作感を合わせられるように配置しています。 XHB の全体構成はこのようになります。単体攻撃 or 範囲攻撃に…					
				Lv90 クロスホットバー記事
FF14 6.0 暁月のフィナーレにおける、召喚士のクロスホットバーを検討します。
各ジョブの操作感を合わせられるように配置しています。
XHB の全体構成はこのようになります。
単体攻撃 or 範囲攻撃によって、ホットバーを Set1 or Set2 に切り替えて使います。
| 左側 | 右側 | |
|---|---|---|
| Set 1 | 単体攻撃 | 単体攻撃 | 
| Set 2 | 範囲攻撃 | 範囲攻撃 | 
| Set 3 | [L2 → R2] | [R2 → L2] | 
| Set 4 | – | [WXHB R2 ×2] | 
| Set 8 (共有) | [WXHB L2 ×2] ジョブ共通アクション | – | 
キャラクターコンフィグでの XHB 設定については、以下の記事で解説しています。
ボタンの配置は PlayStation 5 コントローラの記号 


 で示しています。
で示しています。
Languages
クロスホットバー設定
未配置のアクション
以下のアクションは未配置です。
- ペットアクション
Set1 : メインホットバー(単体攻撃)
右側 [R2]

単体向け通常攻撃セットです。
| Button | Action | Category | Description | バハムート フェニックス | 
|---|---|---|---|---|
|  | サモン・バハムート サモン・フェニックス | 魔法 | 20秒間 召喚 | – | 
|  | – | – | – | – | 
|  | ルインガ | 魔法 | 単体攻撃 | アストラルインパルス 霊泉の炎 | 
|  | ルインジャ | 魔法 | 詠唱なしの範囲攻撃 | – | 
|  | アストラルフロウ | 魔法 | 通常時は非活性 | デスフレア 再生の炎 | 
|  | エンキンドル・バハムート | アビリティ | 通常時は非活性 | アク・モーン リヴァレーション | 
|  | ミアズマバースト | アビリティ | エナジーフローを消費して単体攻撃 | – | 
|  | エナジードレイン | アビリティ | 単体攻撃 エナジーフロー x2 ルインジャ x1 | – | 
左側 [L2]

範囲向け通常攻撃セットです。
| Button | Action | Category | 通常時 | イフリート タイタン ガルーダ | 
|---|---|---|---|---|
|  | アストラルフロウ | 魔法 | Set1 右側  と同じ | クリムゾンサイクロン マウンテンバスター スリップストリーム | 
|  | – | – | – | – | 
|  | ジェムシャイン | 魔法 | 通常時は非活性 | 各種リチュラル | 
|  | フィジク | 魔法 | HP回復 | – | 
|  | アストラルフロウ | 魔法 | Set1 右側と同じ | クリムゾンサイクロン マウンテンバスター スリップストリーム | 
|  | – | – | – | – | 
|  | – | – | – | – | 
|  | リザレク | 魔法 | リザレク | – | 
Set2 : メインホットバー(範囲攻撃)
右側 [R2]

単体向け通常攻撃セットです。
| Button | Action | Category | Description | バハムート フェニックス | 
|---|---|---|---|---|
|  | サモン・バハムート サモン・フェニックス | 魔法 | Set1 と同じ | – | 
|  | – | – | – | – | 
|  | トラディザスター | 魔法 | 対象中心の範囲攻撃 | アストラルフレア 煉獄の炎 | 
|  | ルインジャ | 魔法 | Set1 と同じ | – | 
|  | アストラルフロウ | 魔法 | Set1 と同じ | デスフレア 再生の炎 | 
|  | エンキンドル・バハムート | アビリティ | Set1 と同じ | アク・モーン リヴァレーション | 
|  | ペインフレア | アビリティ | エナジーフローを消費して範囲攻撃 | – | 
|  | エナジーサイフォン | アビリティ | 範囲攻撃 エナジーフロー x2 ルインジャ x1 | – | 
左側 [L2]

範囲向け通常攻撃セットです。
| Button | Action | Category | 通常時 | イフリート タイタン ガルーダ | 
|---|---|---|---|---|
|  | アストラルフロウ | 魔法 | Set1 と同じ | クリムゾンサイクロン マウンテンバスター スリップストリーム | 
|  | – | – | – | – | 
|  | ジェムブリリアンス | 魔法 | 通常時は非活性 | 各種カタストロフィ | 
|  | フィジク | 魔法 | Set1 と同じ | – | 
|  | アストラルフロウ | 魔法 | Set1 と同じ | クリムゾンサイクロン マウンテンバスター スリップストリーム | 
|  | – | – | – | – | 
|  | – | – | – | – | 
|  | リザレク | 魔法 | Set1 と同じ | – | 
Set3 左側 : L2/R2 同時押しアクション

サモンを中心に、通常/範囲で共通で利用するアクションを配置しています。
| Button | Action | Category | Description | 
|---|---|---|---|
|  | – | – | – | 
|  | サモン・ガルーダII | 魔法 | 対象中心の範囲攻撃&エーテル等付与 | 
|  | サモン・タイタンII | 魔法 | 対象中心の範囲攻撃&エーテル等付与 | 
|  | サモン・イフリートII | 魔法 | 対象中心の範囲攻撃&エーテル等付与 | 
|  | – | – | – | 
|  | – | – | – | 
|  | — | – | – | 
|  | サモン・カーバンクル | 魔法 | カーバンクル召喚 | 
Set3 右側 : WXBH 右側

ロールアクション中心のセットです。
| Button | Action | Category | Description | 
|---|---|---|---|
|  | 守りの光 | アビリティ | パーティーにバリア | 
|  | スーパーエーテル | 薬品 | MP 回復 | 
|  | アドル | アビリティ | ターゲットの攻撃力を弱体 物理ダメージを -5%、魔法ダメージを -10% | 
|  | 堅実魔 | アビリティ | 6s ノックバックと引き寄せ無効 | 
|  | 迅速魔 | アビリティ | 次の1回の詠唱をスキップ | 
|  | ルーシッドドリーム | アビリティ | MP 徐々に回復 | 
|  | シアリングライト | アビリティ | 30s パーティーの与ダメージ 3% アップ | 
|  | INT薬 | 薬品 | 30s INT上昇 | 
Set8 : WXBH 左側 ジョブ共通アクション

全ジョブ共通です。
| Button | Action | Description | 
|---|---|---|
|  | リミットブレイク | 強力なエリア指定範囲攻撃 | 
|  | デジョン | ホームポイントへ移動 | 
|  | テレポ | ファストトラベル | 
|  | スプリント | 戦闘中は 10s、非戦闘時は 20s ダッシュ | 
|  | 攻撃1 | ターゲットマーカー | 
|  | おつかれ | /p 【お疲れさまでした。】 | 
|  | よろしく | /p 【よろしくお願いします!】 | 
|  | マウント | マウント | 
HUD 設定

HUD には一通り見渡せるように、スキルを並べています。
コンボ状態、リキャスト、Proc 状態の確認に便利です。



























 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント