ギャザクラのクロスホットバー設定例を紹介します。
何通かリクエスト頂いたので記事作ってみたものの、お得意様取引くらいしかまともにプレイしていないので、正直実用性はあまりないような気もします。
参考になるか微妙なところですがどうぞ。。。
目次
クラフター
クラフターは、Set1 のクロスホットバーのみ設定しています。
冒頭に記載のとおり、お得意様取引やその他格下のクラフトをするための設定です。
Set 1 右側

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | マニピュレーション | 8ターンの間、ターン終了時に耐久が5回復する。 |
![]() | 倹約 | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 |
![]() | 下地加工 | 耐久を大きく消費して、品質を上げる。 |
![]() | 真価 | 1ターン目のみ使用可能。 耐久を消費して、品質を上げる。 |
Set 1 左側

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | ビエルゴの祝福 | 耐久を消費して品質を上げる。 「インナークワイエット」1スタックにつき効率が20上昇する。 |
![]() | ヴァネレーション | 4ターンの間、作業を進めるアクションの効率が50%上昇する。 |
![]() | 下地作業 | 耐久を大きく消費して、作業を進める。 |
![]() | グレートストライド | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率を100%上昇する。 |
![]() | 匠の絶技 | 一度だけ、アクションによる耐久の消費が0になる。 |
![]() | 匠の早業 | 1ターン目のみ且つレベルが10以上低いレシピにのみ使用可能。 最大品質の100%品質が上昇する。 |
![]() | – | – |
![]() | パーフェクトメンド | 耐久を全回復する。 |
スキル回し例
耐久60 のスキル回し
耐久60であれば、次のようなスキル回しで及第点のクラフトができるかと思います。
余裕があれば、「下地加工」や「下地作業」は何回か省略可能です。
Button | Action |
---|---|
R2 + ![]() | 真価 |
R2 + ![]() | マニュピレーション |
R2 + ![]() | 倹約 |
R2 + ![]() | 下地加工 |
R2 + ![]() | グレートストライド |
R2 + ![]() | ビエルゴの祝福 |
L2 + ![]() | ヴァネレーション |
L2 + ![]() | 下地作業 |
L2 + ![]() | 匠の絶技 |
L2 + ![]() | 下地作業 |
Lv10 以上格下のクラフト
レベルが低いクラフトであれば、匠の早業で品質向上アクションをすべてスキップできます。
Button | Action |
---|---|
L2 + ![]() | 匠の早業 |
L2 + ![]() | ヴァネレーション |
L2 + ![]() | 下地作業 |
ギャザラー(採掘師・園芸師)
エアプ甚だしいので恥ずかしいですが、ギャザラーのホットバーも掲載しておきます。
採掘師 Set 1
おおよその操作を収集品の UI で操作しているため、クロスホットバーはほとんど使っていません。

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | 石工の理 | 採集場所の耐久/採集回数を1回復する。 50% の確率で理知興起実行可。 |
![]() | 理知興起 | 採集場所の耐久/採集回数を1回復する。 |
![]() | ランドサーベイ | 最も近くにある石や岩の位置を知り、ナビマップに反映する。 |
![]() | ハイコーディアル | GP を回復する。 |
園芸師 Set 1
採掘師とだいたい一緒です。

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | 老農の理 | 採集場所の耐久/採集回数を1回復する。 50% の確率で理知興起実行可。 |
![]() | 理知興起 | 採集場所の耐久/採集回数を1回復する。 |
![]() | アーバーコール | 最も近くにある木や草の位置を知り、ナビマップに反映する。 |
![]() | ハイコーディアル | GP を回復する。 |
ギャザラー(漁師)
ホットバーにはそこそこ登録していますが、かなりエアプです。
Set 1 を釣り用、Set 2 を刺突漁 として用いています。
Set 1 釣り
Set 1 は釣り用のホットバーとしています。
アクションが多く、頻繁に利用するものだけクロスホットバーに登録しています。
Set 1 右側

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | ストロングフッキング | 強力な竿捌きで「フッキング成功率低下」を打ち消す。 |
![]() | プレシジョンフッキング | 正確な竿捌きで「フッキング成功率低下」を打ち消す。 |
![]() | フッキング | 食いついた魚を針に引っ掛ける。 |
![]() | キャスティング | 釣りを開始する。 |
![]() | 泳がせ釣り | 釣り上げたラージサイズの魚を餌にして釣りを開始する。 |
![]() | 泳がせ釣りII | 釣り上げたノーマルサイズの魚を餌にして釣りを開始する。 |
![]() | ペーシェンスII | ラージサイズの魚がかかる確率を80%アップする。 フッキング成功率が75%低下する。 |
![]() | セイムキャスト | 直前に釣り上げた魚と同じ魚を釣り上げる事ができる。 |
Set 1 左側

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | 釣り餌 | 釣り餌を選ぶ。 |
![]() | 引掛釣り | 釣り餌やルアーではつれない魚やアイテムを狙う。 |
![]() | 収集品採集 | 収集品として魚を入手する状態にする。 |
![]() | – | – |
![]() | キャストライト | 釣り竿の先端を発光させる。 |
![]() | 座る | 座る。 |
![]() | ハイコーディアル | GP を回復する。 |
![]() | – | – |
Set 2 刺突漁
Set 2 は刺突漁に用いています。
アクションをいくつか登録していますが、「ギギング」と「シャークアイ」くらいしか利用していません。

Button | Action | Description |
---|---|---|
![]() | サルベージ | 宝の地図を獲得できるようにする。 |
![]() | エレクトリックカレント | 出現している魚をすべて獲得する。 |
![]() | ギギング | 銛を放ち採集を行う。 |
![]() | シャークアイ | 最も近くにある漁場の位置を知り、ナビマップに反映する。 |
![]() | ベテラントレード | 最後に獲得した魚が出現しなくなる。 |
![]() | 選魚眼 | ヒットボックスを大きくする。 |
![]() | ネイチャーバウンティ | 直後に獲得する魚のラージサイズの確率を増加する。 |
![]() | ホールドブレス | 警戒度を低下させる。 |
コメント