モンスターの種族別に出現エリアをまとめます。
配信バウンティを効率よく消化するためのメモです。
各種表記は以下のとおりです。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| フリー | フリーに狩猟クエストあり |
| フリー捕獲 | フリーに捕獲クエストあり(狩猟クエストはなし) |
| フリー複数 | フリーに複数モンスターの狩猟クエストあり |
| イベント | イベントに狩猟クエストあり |
| 〇 | フリーもイベントもないが、調査クエストで出現する可能性あり |
目次
牙竜種
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスジャグラス | M1 | フリー | – | – | – | – | – |
| トビカガチ | M1 | フリー | – | – | – | – | – |
| ドスギルオス | M1 | – | – | – | フリー | – | – |
| ドドガマル | M1 | – | – | – | – | フリー | – |
| トビカガチ亜種 | M2 | – | – | – | – | – | フリー |
| オドガロン | M3 | – | – | フリー | フリー | – | – |
| オドガロン亜種 | M4 | フリー | 〇 | フリー | フリー 複数 | 〇 | 〇 |
| ジンオウガ | M6 | イベント | – | イベント | – | – | – |
| ジンオウガ亜種 | M6 | – | – | – | – | イベント | 〇 |
鳥竜種
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クルルヤック | M1 | フリー | フリー | – | – | – | – |
| プケプケ | M1 | フリー | フリー | – | – | – | – |
| ツィツィヤック | M1 | – | – | フリー | – | – | – |
| プケプケ亜種 | M2 | – | – | フリー | – | – | – |
| イャンガルルガ | M6 | イベント | – | – | – | – | – |
| 傷ついたイャンガルルガ | M6 | イベント | – | – | – | – | – |
獣竜種
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルボロス | M1 | – | フリー | – | – | – | – |
| バフバロ | M1 | フリー 捕獲 | 〇 | 〇 | 〇 | フリー | フリー |
| アンジャナフ | M2 | フリー | フリー | – | – | – | – |
| ラドバルキン | M2 | – | – | – | フリー | – | – |
| ディノバルド | M3 | フリー | フリー | – | – | 〇 | – |
| ウラガンキン | M3 | – | – | – | – | フリー | – |
| ブラキディオス | M3 | – | – | – | – | フリー | – |
| ディノバルド亜種 | M4 | – | – | – | フリー | – | – |
| アンジャナフ亜種 | M4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フリー 捕獲 | フリー |
| 怒り喰らうイビルジョー | M5 | 〇 | フリー | 〇 | 〇 | イベント | 〇 |
イビルジョーはマスターランクに登場しないため省略。
猛り爆ぜるブラキディオスは通常エリアに出現しないため省略。
魚竜種
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュラトドス | M1 | – | フリー | – | – | – | – |
| ブラントドス | M1 | – | – | – | – | – | フリー |
| ヴォルガノス | M3 | – | – | – | – | フリー | – |
飛竜種
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リオレイア | M2 | フリー | フリー | – | – | – | – |
| リオレイア亜種 | M2 | – | フリー 複数 | フリー | – | – | – |
| パオウルムー | M2 | – | – | フリー | – | – | – |
| パオウルムー亜種 | M2 | フリー 捕獲 | フリー | – | – | – | – |
| リオレウス | M3 | フリー | – | – | – | – | – |
| ナルガクルガ | M3 | フリー | – | フリー | – | – | – |
| ディアブロス | M3 | – | フリー | – | – | – | – |
| レイギエナ | M3 | – | – | フリー | – | – | 〇 |
| ティガレックス | M3 | 〇 | 〇 | – | フリー | 〇 | フリー 捕獲 |
| ベリオロス | M3 | – | – | – | – | – | フリー |
| リオレウス亜種 | M4 | フリー | – | – | – | フリー | – |
| ディアブロス亜種 | M4 | – | フリー | – | – | – | – |
| 凍て刺すレイギエナ | M4 | – | – | – | – | – | フリー |
| 紅蓮滾るバゼルギウス | M5 | – | – | – | – | フリー | – |
| ティガレックス亜種 | M6 | – | – | – | – | イベント | – |
| リオレウス希少種 | M6 | – | – | – | – | イベント | – |
| リオレイア希少種 | M6 | – | – | – | – | イベント | – |
| 氷刃佩くベリオロス | M6 | – | – | – | – | – | イベント |
バゼルギウスはマスターランクに登場しないため省略。
古龍種
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クシャルダオラ | M5 | フリー | 〇 | ||||
| キリン | M5 | – | – | フリー | – | – | – |
| ネロミェール | M5 | – | – | フリー | – | – | – |
| 死を纏うヴァルハザク | M5 | 〇 | – | – | フリー | – | – |
| テオ・テスカトル | M5 | – | 〇 | – | – | フリー | – |
| イヴェルカーナ | M5 | – | – | – | – | – | フリー |
| ナナ・テスカトリ | M6 | – | フリー | – | 〇 | – | |
| 悉くを殲ぼすネルギガンテ | M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
以下のモンスターはマスターランクに登場しないため省略。
- ネルギガンテ
- ヴァルハザク
- ゼノ・ジーヴァ
以下のモンスターは通常エリアに出現しないため省略。
- ゾラ・マグダラオス
- マム・タロト
- アン・イシュワルダ
- ムフェトジーヴァ
- アルバトリオン
- ミラボレアス
牙獣種
牙獣種はバウンティに出現することはないと思いますが、一応まとめます。
| モンスター | ランク | 古代樹の森 | 大蟻塚の荒地 | 陸珊瑚の台地 | 瘴気の谷 | 龍結晶の地 | 渡りの凍て地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラージャン | M6 | 〇 | イベント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 激昂したラージャン | M6 | – | – | – | – | – | フリー |







コメント