モンハン過去シリーズのモンスター数と一覧をまとめます。
本記事は、ワイルズの登場モンスターネタバレを含みます。
ネタバレなしの発売前情報のみの比較を見たい場合は以下のリンクになります。
あわせて読みたい
モンハンワイルズ – 過去シリーズの大型モンスター数比較【発売前情報のみ】
モンハン過去シリーズのモンスター数と一覧をまとめます。ワイルズに登場するモンスター予想の参考にどうぞ。 2024/12/03 ワイルズの復活モンスターにリオレイアを追加…
2025/03/25 ラギアクルスを追加。
目次
シリーズ別モンスター数
シリーズ別のモンスター数です。
大型モンスター数 | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
初登場 | 17 | 12 | 15 | 11 | 7 | 19 | 11 | 15 |
---|
再登場 | 0 | 18 | 3 | 24 | 48 | 11 | 28 | 13 |
---|
合計 | 17 | 30 | 18 | 35 | 55 | 30 | 39 | 28 |
---|
Portable, G や拡張での追加モンスターは含んでいません。
MH, MH2, MH3 は厳密にはポータブル版を分けるべきかと思いますが、見づらくなるのでざっくり集約してます。
また、亜種や特殊個体は同じものとみなしてカウントしています。
例えば、「リオレウス」と「リオレウス亜種」が登場する場合でも、まとめて一つとしてカウントしています。
なお、特殊個体もカウントすると Wilds の登場モンスター数は 30(発売時点では29)となります。
ワイルズの登場モンスター(ネタバレあり)
ワイルズ 新登場モンスター
ワイルズでは 15 の新モンスターが登場します。
ドシャグマとアルシュベルドは造竜も登場しますので、図鑑上のカウント数は 17 です。
モンスター | 分類 | 説明 |
---|
チャタカブラ | 両生種 | |
---|
ケマトリス | 獣竜種 | |
---|
ラバラ・バリナ | 鋏角種 | |
---|
バーラハーラ | 海竜種 | |
---|
ドシャグマ | 牙獣種 | 特殊個体として造竜種が登場 |
---|
ウズ・トゥナ | 海竜種 | |
---|
ププロポル | 獣竜種 | |
---|
レ・ダウ | 飛竜種 | |
---|
ヒラバミ | 海竜種 | |
---|
アジャラカン | 牙獣種 | |
---|
ヌ・エグドラ | 頭足種 | |
---|
ジン・ダハド | 海竜種 | |
---|
シーウー | 頭足種 | |
---|
アルシュベルド | 飛竜種 | 特殊個体として造竜種が登場 |
---|
ゾ・シア | 古龍種? | 原種は登場せず造竜種のみが登場 |
---|
ワイルズ 再登場モンスター
ワイルズでは 12 のモンスターが再登場します。
リオレウスについては造竜も登場しますので、図鑑上のカウントは 13 になります。
(記事記載時点ではタマミツネ未実装のため、図鑑上のカウントは 12)
モンスター | 分類 | 説明 |
---|
ババコンガ | 牙獣種 | |
---|
ネルスキュラ | 鋏角種 | |
---|
リオレウス | 飛竜種 | 特殊個体として造竜種が登場 |
---|
オドガロン | 牙竜種 | 原種は登場せず、亜種の造竜種のみが登場 |
---|
イァンクック | 鳥竜種 | |
---|
ゲリョス | 鳥竜種 | |
---|
リオレイア | 飛竜種 | |
---|
アンジャナフ | 獣竜種 | 原種は登場せず、亜種の造竜種のみが登場 |
---|
グラビモス | 飛竜種 | |
---|
ドドブランゴ | 牙獣種 | |
---|
ゴア・マガラ | 亜龍種 | |
---|
タマミツネ | 海竜種 | アップデート第一弾で登場予定 |
---|
ラギアクルス | 海竜種 | アップデート第二弾で登場予定(?) |
---|
シリーズ別モンスター一覧
シリーズ別の大型モンスター一覧です。
こちらも亜種と特殊個体は同じものとみなしてリストアップしています。
獣人種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
キングチャチャブー | | G | | | | | | |
---|
甲虫種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
クイーンランゴスタ | | G | | | | | | |
---|
アルセルタス | | | | 〇 | 〇 | | | |
---|
ゲネル・セルタス | | | | 〇 | 〇 | | | |
---|
アトラル・カ | | | | | XX | | | |
---|
甲殻種
甲殻種:大型モンスター
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ダイミョイウザザミ | | 〇 | | G | 〇 | | SB | |
---|
ショウグンギザミ | | 〇 | | | 〇 | | SB | |
---|
甲殻種:超大型モンスター(サイズ固定)
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
シェンガオレン | | 〇 | | | | | | |
---|
牙獣種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ドスファンゴ | | 〇 | P | | 〇 | | | |
---|
ババコンガ | | 〇 | | 〇 | XX | | | 〇 |
---|
ドドブランゴ | | 〇 | | | 〇 | | | 〇 |
---|
ラージャン | | 〇 | | 〇 | 〇 | IB | 〇 | |
---|
アオアシラ | | | P | | 〇 | | 〇 | |
---|
ウルクスス | | | P | 〇 | 〇 | | 〇 | |
---|
ラングロトラ | | | P | | 〇 | | 〇 | |
---|
ケチャワチャ | | | | 〇 | 〇 | | | |
---|
ガムート | | | | | 〇 | | | |
---|
ビシュテンゴ | | | | | | | 〇 | |
---|
ゴシャハギ | | | | | | | 〇 | |
---|
ガランゴルム | | | | | | | SB | |
---|
ドシャグマ | | | | | | | | 〇 |
---|
アジャラカン | | | | | | | | 〇 |
---|
鳥竜種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ドスランポス | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
---|
ドスゲネポス | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
---|
ドスイーオス | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | |
---|
イャンクック | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 |
---|
ゲリョス | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 |
---|
イャンガルルガ | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | IB | | |
---|
ドスギアノス | | P | | | | | | |
---|
ヒプノック | | G | | | | | | |
---|
ドスジャギィ | | | 〇 | 〇 | | | | |
---|
ドスバギィ | | | 〇 | | | | 〇 | |
---|
クルペッコ | | | 〇 | | | | | |
---|
ドスフロギィ | | | P | | | | 〇 | |
---|
ドスマッカォ | | | | | 〇 | | | |
---|
ホロロホルル | | | | | 〇 | | | |
---|
クルルヤック | | | | | | 〇 | 〇 | |
---|
ツィツィヤック | | | | | | 〇 | | |
---|
プケプケ | | | | | | 〇 | 〇 | |
---|
オサイズチ | | | | | | | 〇 | |
---|
アケノシルム | | | | | | | 〇 | |
---|
飛竜種
飛竜種:大型モンスター
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
リオレウス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
リオレイア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
バサルモス | 〇 | 〇 | | 〇 | XX | | 〇 | |
---|
グラビモス | 〇 | 〇 | | 〇 | XX | | | 〇 |
---|
フルフル | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | 〇 | |
---|
モノブロス | 〇 | 〇 | | G | | | | |
---|
ディアブロス | 〇 | 〇 | 〇 | G | XX | 〇 | 〇 | |
---|
ティガレックス | | P | P | 〇 | 〇 | IB | 〇 | |
---|
ナルガクルガ | | G | P | | 〇 | IB | 〇 | |
---|
ギギネブラ | | | 〇 | | | | | |
---|
ベリオロス | | | 〇 | | XX | IB | 〇 | |
---|
セルレギオス | | | | G | 〇 | | SB | |
---|
ライゼクス | | | | | 〇 | | SB | |
---|
パオウルムー | | | | | | 〇 | | |
---|
レイギエナ | | | | | | 〇 | | |
---|
バゼルギウス | | | | | | 〇 | 〇 | |
---|
エスピナス | | | | | | | SB | |
---|
レ・ダウ | | | | | | | | 〇 |
---|
アルシュベルド | | | | | | | | 〇 |
---|
飛竜種:超大型モンスター(サイズ固定)
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
アカムトルム | | P | P | 〇 | 〇 | | | |
---|
ウカムルパス | | G | P | G | 〇 | | | |
---|
魚竜種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ドスガレオス | 〇 | 〇 | | G | 〇 | | | |
---|
ガノトトス | 〇 | 〇 | G | △ | 〇 | | | |
---|
ヴォルガノス | | G | | | 〇 | 〇 | | |
---|
ジュラトドス | | | | | | 〇 | 〇 | |
---|
ブラントドス | | | | | | IB | | |
---|
海竜種
海竜種:大型モンスター
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ロアルドロス | | | 〇 | | 〇 | | 〇 | |
---|
チャナガブル | | | 〇 | | | | | |
---|
ラギアクルス | | | 〇 | | 〇 | | | 〇 |
---|
アグナコトル | | | 〇 | | 〇 | | | |
---|
ハプルボッカ | | | P | | 〇 | | | |
---|
タマミツネ | | | | | 〇 | | 〇 | 〇 |
---|
イソミネクニ | | | | | | | 〇 | |
---|
オロミドロ | | | | | | | 〇 | |
---|
バーラハーラ | | | | | | | | 〇 |
---|
ウズ・トゥナ | | | | | | | | 〇 |
---|
ヒラバミ | | | | | | | | 〇 |
---|
海竜種:超大型モンスター(サイズ固定)
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ジン・ダハド | | | | | | | | 〇 |
---|
獣竜種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ボルボロス | | | 〇 | | XX | 〇 | 〇 | |
---|
ウラガンキン | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
---|
イビルジョー | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
---|
ドボルベルク | | | P | | 〇 | | | |
---|
ブラキディオス | | | G | 〇 | 〇 | IB | | |
---|
ディノバルド | | | | | 〇 | IB | | |
---|
アンジャナフ | | | | | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
ラドバルキン | | | | | | 〇 | | |
---|
バフバロ | | | | | | IB | | |
---|
ケマトリス | | | | | | | | 〇 |
---|
ププロポル | | | | | | | | 〇 |
---|
牙竜種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ジンオウガ | | | P | 〇 | 〇 | IB | 〇 | |
---|
ドスジャグラス | | | | | | 〇 | | |
---|
トビカガチ | | | | | | 〇 | 〇 | |
---|
ドスギルオス | | | | | | 〇 | | |
---|
オドガロン | | | | | | 〇 | | 〇 |
---|
ドドガマル | | | | | | 〇 | | |
---|
マガイマガド | | | | | | | 〇 | |
---|
ルナガロン | | | | | | | SB | |
---|
両生種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
テツカブラ | | | | 〇 | 〇 | | | |
---|
ザボアザギル | | | | 〇 | 〇 | | | |
---|
ヨツミワドウ | | | | | | | 〇 | |
---|
チャタカブラ | | | | | | | | 〇 |
---|
鋏角種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ネルスキュラ | | | | 〇 | XX | | | 〇 |
---|
ヤツカダキ | | | | | | | 〇 | |
---|
ラバラ・バリナ | | | | | | | | 〇 |
---|
蛇竜種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ガララアジャラ | | | | 〇 | 〇 | | | |
---|
頭足種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ヌ・エグドラ | | | | | | | | 〇 |
---|
シーウー | | | | | | | | 〇 |
---|
亜龍種
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ゴア・マガラ | | | | 〇 | 〇 | | SB | 〇 |
---|
ゴア・マガラは Rise までは分類が「???」でしたが、Wilds にて「亜竜種」として分類されました。
古龍種
古龍種:大型モンスター
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
キリン | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
---|
クシャルダオラ | | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
---|
オオナズチ | | 〇 | | G | 〇 | | 〇 | |
---|
テオ・テスカトル | | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
---|
ナナ・テスカトリ | | 〇 | | | | 〇 | | |
---|
シャガルマガラ | | | | 〇 | 〇 | | SB | |
---|
バルファルク | | | | | XX | | 〇 | |
---|
ネルギガンテ | | | | | | 〇 | | |
---|
ヴァルハザク | | | | | | 〇 | | |
---|
イヴェルカーナ | | | | | | IB | SB | |
---|
ネロミェール | | | | | | IB | | |
---|
メル・ゼナ | | | | | | | SB | |
---|
古龍種:超大型モンスター(サイズ固定)
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ラオシャンロン | 〇 | 〇 | | | XX | | | |
---|
ヤマツカミ | | 〇 | | | | | | |
---|
ナバルデウス | | | 〇 | | | | | |
---|
ジエン・モーラン | | | 〇 | | | | | |
---|
アマツマガツチ | | | P | | 〇 | | SB | |
---|
ダレン・モーラン | | | | 〇 | | | | |
---|
ダラ・アマデュラ | | | | 〇 | | | | |
---|
コグマジオス | | | | G | | | | |
---|
オストガロア | | | | | 〇 | | | |
---|
ゾラ・マグダラオス | | | | | | 〇 | | |
---|
ゼノ・ジーヴァ | | | | | | 〇 | | |
---|
マム・タロト | | | | | | 〇 | | |
---|
アン・イシュワルダ | | | | | | IB | | |
---|
ムフェト・ジーヴァ | | | | | | IB | | |
---|
イブシマキヒコ | | | | | | | 〇 | |
---|
ナルハタタヒメ | | | | | | | 〇 | |
---|
ガイアデルム | | | | | | | SB | |
---|
古龍種:禁忌モンスター
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ミラボレアス | 〇 | 〇 | | 〇 | XX | IB | | |
---|
アルバトリオン | | | 〇 | | 〇 | IB | | |
---|
グラン・ミラオス | | | G | | | | | |
---|
ワイルズの新モンスターで区分不明なもの
モンスター | MH | MH2 | MH3 | MH4 | MHX | World | Rise | Wilds |
---|
ゾ・シア | | | | | | | | 〇 |
---|
ゾ・シアは図鑑上は造竜種となっています。
ただし、「造竜種」はワイルズでの特殊個体の位置付けかと思いましたので、区分不明として整理しました。
コメント