モンスターハンターワイルズの、スキルと装飾品の英語名対応表です。
目次
武器スキル
攻撃・会心
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Attack Boost | 攻撃珠【1】 | Attack Jewel [1] | |
| Offensive Guard | 守勢珠【1】 | Guardian Jewel [1] | |
| Critical Eye | 達人珠【1】 | Expert Jewel [1] | |
| Critical Boost | 超心珠【1】 | Critical Jewel [1] | |
| Critical Draw | 抜刀珠【1】 | Draw Jewel [1] | |
| Focus | 集中珠【1】 | Focus Jewel [1] | |
| Power Prolonger | 昂揚珠【1】 | Enhancer Jewel [1] | |
| Punishing Draw | 抜打珠【1】 | Gambit Jewel [1] | |
| Slugger | KO珠【1】 | KO Jewel [1] | |
| Stamina Thief | 奪気珠【1】 | Drain Jewel [1] | |
| Artillery | 砲術珠【1】 | Artillery Jewel [1] | |
| Rapid Morph | 速変珠【1】 | Quickswitch Jewel [1] | |
| Horn Maestro | 鼓笛珠【2】 | Sonorous Jewel [2] | |
| Charge Up | 溜打珠【2】 | Charge Up Jewel [2] | |
| Airborne | 飛燕珠【2】 | Flight Jewel [2] | |
| Poison Duration Up | 強毒珠【2】 | Poison Jewel [2] |
属性攻撃
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Fire Attack | 火炎珠【1】 | Blaze Jewel [1] | |
| Water Attack | 流水珠【1】 | Stream Jewel [1] | |
| Thunder Attack | 雷光珠【1】 | Bolt Jewel [1] | |
| Ice Attack | 氷結珠【1】 | Frost Jewel [1] | |
| Dragon Attack | 破龍珠【1】 | Dragon Jewel [1] | |
| Poison Attack | 毒珠【1】 | Venom Jewel [1] | |
| Paralysis Attack | 麻痺珠【1】 | Paralyzer Jewel [1] | |
| Sleep Attack | 睡眠珠【1】 | Sleep Jewel [1] | |
| Blast Attack | 爆破珠【1】 | Blast Jewel [1] | |
| Critical Element | 属会珠【1】 | Crit Element Jewel [1] | |
| Critical Status | 特会珠【1】 | Crit Status Jewel [1] | |
| Charge Master | 溜幅珠【1】 | Charge Jewel [1] |
切れ味
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Handicraft | 匠珠【1】 | Handicraft Jewel [1] | |
| Razor Sharp | 業物珠【1】 | Razor Sharp Jewel [1] | |
| Protective Polish | 剛刃珠【1】 | Sharp Jewel [1] | |
| Mind’s Eye | 心眼珠【1】 | Mind’s Eye Jewel [1] | |
| Bludgeoner | 鈍器珠【1】 | Blunt Jewel [1] | |
| Master’s Touch | 達芸珠【3】 | Mastery Jewel [3] | |
| Speed Sharpening | 研磨珠【1】 | Grinder Jewel [1] |
射撃
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Normal Shots | 強弾珠【3】 | Forceshot Jewel [3] | |
| Piercing Shots | 貫通珠【3】 | Pierce Jewel [3] | |
| Spread/Power Shots | 散弾珠【3】 | Spread Jewel [3] | |
| Ballistics | 射法珠【1】 | Precise Jewel [1] | |
| Rapid Fire Up | 速射珠【3】 | Salvo Jewel [3] | |
| Opening Shot | 初弾珠【1】 | Opener Jewel [1] | |
| Tetrad Shot | 積弾珠【1】 | Bandolier Jewel [1] | |
| Special Ammo Boost | 特射珠【1】 | Trueshot Jewel [1] | |
| Poison Functionality | 毒瓶珠【2】 | Poisoncoat Jewel [2] | |
| Para Functionality | 痺瓶珠【3】 | Paracoat Jewel [3] | |
| Sleep Functionality | 眠瓶珠【3】 | Sleepcoat Jewel [3] | |
| Blast Functionality | 爆瓶珠【2】 | Blastcoat Jewel [2] | |
| Exhaust Functionality | 疲瓶珠【2】 | Draincoat Jewel [2] |
ガード・回避
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Guard | 鉄壁珠【1】 | Ironwall Jewel [1] | |
| Evade Window | 回避珠【2】 | Evasion Jewel [2] | |
| Evade Extender | 跳躍珠【2】 | Jumping Jewel [2] | |
| Earplugs | 防音珠【2】 | Earplugs Jewel [2] | |
| Guard Up | 強壁珠【1】 | Shield Jewel [1] | |
| Load Shells | 増弾珠【1】 | Magazine Jewel [1] |
防具スキル
攻撃
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Resentment | 逆上珠【2】 | Furor Jewel [2] | |
| Adrenaline Rush | 反攻珠【3】 | Counterattack Jewel [3] | |
| Peak Performance | 無傷珠【2】 | Flawless Jewel [2] | |
| Counterstrike | 逆襲珠【2】 | Counter Jewel [2] | |
| Weakness Exploit | 痛撃珠【3】 | Tenderizer Jewel [3] | |
| Maximum Might | 渾身珠【2】 | Mighty Jewel [2] | |
| Convert Element | – | – | |
| Agitator | 挑戦珠【3】 | Challenger Jewel [3] | |
| Latent Power | 全開珠【3】 | Throttle Jewel [3] | |
| Heroics | 底力珠【2】 | Potential Jewel [2] | |
| Burst | 連撃珠【3】 | Chain Jewel [3] | |
| Foray | 攻勢珠【3】 | Foray Jewel [3] | |
| Flayer | 刺撃珠【3】 | Flayer Jewel [3] | |
| Partbreaker | 重撃珠【2】 | Destroyer Jewel [2] | |
| Coalescence | 転福珠【2】 | Phoenix Jewel [2] | |
| Ambush | 急襲珠【2】 | Ambush Jewel [2] | |
| Antivirus | 抗狂珠【1】 | Sane Jewel [1] | |
| Elemental Absorption | – | – | |
| Self-Improvement | 研鑽珠【1】 | Growth Jewel [1] |
防御
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Defense Boost | 防御珠【1】 | Defense Jewel [1] | |
| Divine Blessing | 加護珠【1】 | Protection Jewel [1] | |
| Fire Resistance | 耐火珠【1】 | Fire Res Jewel [1] | |
| Water Resistance | 耐水珠【1】 | Water Res Jewel [1] | |
| Thunder Resistance | 耐雷珠【1】 | Thunder Res Jewel [1] | |
| Ice Resistance | 耐氷珠【1】 | Ice Res Jewel [1] | |
| Dragon Resistance | 耐龍珠【1】 | Dragon Res Jewel [1] | |
| Poison Resistance | 耐毒珠【1】 | Antidote Jewel [1] | |
| Paralysis Resistance | 耐痺珠【1】 | Antipara Jewel [1] | |
| Sleep Resistance | 耐眠珠【1】 | Pep Jewel [1] | |
| Iron Skin | 耐防珠【1】 | Def Lock Jewel [1] | |
| Blight Resistance | – | – | |
| Stun Resistance | 耐絶珠【1】 | Steadfast Jewel [1] | |
| Bleeding Resistance | 耐裂珠【1】 | Suture Jewel [1] | |
| Bind Resistance | 耐拘珠【1】 | Escape Jewel [1] | |
| Blast Resistance | 耐爆珠【1】 | Antiblast Jewel [1] | |
| Stench Resistance | 耐臭珠【1】 | Perfume Jewel [1] | |
| Adaptability | 適応珠【1】 | Adapt Jewel [1] |
回復
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Recovery Up | 治癒珠【1】 | Medicine Jewel [1] | |
| Recovery Speed | 早復珠【1】 | Recovery Jewel [1] | |
| Survival Expert | 環境珠【1】 | Survival Jewel [1] |
スタミナ
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Constitution | 体術珠【1】 | Physique Jewel [1] | |
| Stamina Surge | 早気珠【2】 | Refresh Jewel [2] | |
| Marathon Runner | 強走珠【1】 | Sprinter Jewel [1] | |
| Hunger Resistance | 無食珠【1】 | Hungerless Jewel [1] |
ガード・回避
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Quick Sheathe | 速納珠【1】 | Sheath Jewel [1] | |
| Windproof | 防風珠【1】 | Wind Resist Jewel [1] | |
| Tremor Resistance | 耐震珠【1】 | Footing Jewel [1] | |
| Flinch Free | 耐衝珠【1】 | Brace Jewel [1] | |
| Intimidator | 威嚇珠【1】 | Intimidator Jewel [1] | |
| Speed Eating | 早食珠【1】 | Gobbler Jewel [1] | |
| Aquatic/Oilsilt Mobility | 沼渡珠【1】 | Mirewalker Jewel [1] | |
| Shock Absorber | 緩衝珠【1】 | Shockproof Jewel [1] | |
| Leap of Faith | 飛込珠【1】 | Dive Jewel [1] | |
| Jump Master | 強跳珠【1】 | Leap Jewel [1] | |
| Cliffhanger | 登壁珠【1】 | Climber Jewel [1] |
アイテム
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Wide-Range | 友愛珠【1】 | Friendship Jewel [1] | |
| Tool Specialist | 整備珠【2】 | Maintenance Jewel [2] | |
| Bombardier | 爆師珠【1】 | Bomber Jewel [1] | |
| Mushroomancer | 茸好珠【2】 | Fungiform Jewel [2] | |
| Item Prolonger | 持続珠【1】 | Enduring Jewel [1] | |
| Free Meal | 節食珠【1】 | Satiated Jewel [1] | |
| Blindsider | 閃光珠【1】 | Flash Jewel [1] |
採集
| スキル | Skills | 装飾品 | Decorations |
|---|---|---|---|
| Botanist | 植学珠【1】 | Botany Jewel [1] | |
| Geologist | 地学珠【1】 | Geology Jewel [1] | |
| Entomologist | 標本珠【1】 | Specimen Jewel [1] | |
| Outdoorsman | 狩人珠【1】 | Ranger Jewel [1] |






コメント